贵州成人高考近3年成考录取最低分数线(2018-2020年)
| 层次 | 类别 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 专升本 | 文史中医类 | 100分 | 100分 | 152分 |
| 艺术类 | 100分 | 100分 | 100分 | |
| 理工类 | 100分 | 100分 | 100分 | |
| 经济管理类 | 100分 | 100分 | 120分 | |
| 法学类 | 100分 | 100分 | 167分 | |
| 教育学类 | 100分 | 118分 | 109分 | |
| 农学类 | 100分 | 100分 | 118分 | |
| 医学类 | 139分 | 152分 | 164分 | |
| 高起本 | 文史类 | 100分 | 100分 | 100分 |
| 理工类 | 100分 | 100分 | 100分 | |
| 艺术(文)、体育(文) | 70分 | 70分 | 70分 | |
| 艺术(理)、体育(理) | 70分 | 70分 | 70分 | |
| 高起专 | 文史类 | 100分 | 100分 | 100分 |
| 理工类 | 107分 | 100分 | 100分 | |
| 艺术(文)、体育(文) | 70分 | 70分 | 70分 | |
| 艺术(理)、体育(理) | 75分 | 70分 | 70分 |
现场报名地址:贵州省遵义市播州区东大街南苑新城遵义市英才职业培训学校内
温馨提示:将您的个人信息填写完整(我们将在工作时间1个小时内与您进行电话回访,请保证电话畅通)
点击查看:2021年贵州成人高考新手指南
